Barèmes salariaux
Salaires à partir du 1er janvier 2026
Téléchargez l’aperçu des barèmes 2026 ici
| Cat 1 | Cat 2 | Cat 2 | Cat 3 | Cat 3 | Cat 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expérience (en années) | Ouvriers | Employés | Ouvriers | Employés | Ouvriers | Employés |
| 0 | 13,07 | 2.207,67 | 13,42 | 2.403,33 | 14,58 | 2.665,99 |
| 1 | 13,17 | 2.249,53 | 13,66 | 2.452,97 | 14,91 | 2.727,63 |
| 2 | 13,30 | 2.290,78 | 13,92 | 2.502,53 | 15,21 | 2.789,13 |
| 3 | 13,45 | 2.332,24 | 14,18 | 2.552,20 | 15,50 | 2.850,68 |
| 4 | 13,56 | 2.373,87 | 14,41 | 2.601,49 | 15,76 | 2.912,07 |
| 5 | 13,66 | 2.393,54 | 14,54 | 2.651,30 | 16,11 | 2.973,56 |
| 6 | 13,78 | 2.408,29 | 14,63 | 2.700,74 | 16,39 | 3.035,06 |
| 7 | 13,91 | 2.445,26 | 14,87 | 2.750,53 | 16,70 | 3.096,51 |
| 8 | 14,03 | 2.482,17 | 15,07 | 2.800,10 | 17,00 | 3.157,92 |
| 9 | 14,16 | 2.519,24 | 15,29 | 2.849,69 | 17,31 | 3.219,59 |
| 10 | 14,25 | 2.556,34 | 15,52 | 2.899,21 | 17,61 | 3.280,89 |
| 11 | 14,33 | 2.587,34 | 15,70 | 2.938,39 | 17,85 | 3.332,74 |
| 12 | 14,43 | 2.618,43 | 15,91 | 2.977,23 | 18,09 | 3.384,30 |
| 13 | 14,51 | 2.649,78 | 16,10 | 3.016,29 | 18,30 | 3.435,91 |
| 14 | 14,51 | 2.680,53 | 16,30 | 3.055,46 | 18,56 | 3.487,62 |
| 15 | 14,51 | 2.711,66 | 16,44 | 3.094,58 | 18,80 | 3.539,43 |
| 16 | 14,51 | 2.721,83 | 16,53 | 3.105,89 | 18,85 | 3.557,70 |
| 17 | 14,62 | 2.731,89 | 16,58 | 3.117,14 | 18,93 | 3.576,13 |
| 18 | 14,87 | 2.742,10 | 16,63 | 3.128,25 | 18,99 | 3.594,50 |
| 19 | 15,07 | 2.752,37 | 16,71 | 3.139,65 | 19,06 | 3.612,78 |
| 20 | 15,31 | 2.772,63 | 16,83 | 3.161,85 | 19,22 | 3.612,78 |
- 01.2026: Indexation des salaires de 0,73%
- 07.2025: Indexation des salaires de 1,49%
- 01.2025: Indexation des salaires de 1,21 %
- 07.2024: Indexation des salaires de 2,34 %
- 01.2024: Indexation des salaires de 0,98 %
- 07.2023: Indexation des salaires de 0,15 %
- 01.2023: Indexation des salaires de 5,89 %
- 07.2022: Indexation des salaires de 5,01 %
- 01.2022: Indexation des salaires de 2,98 %
- 12.2021: augmentation salariale de 0,4 %
- 08.2021: Indexation des salaires de 2 %
- 10.2019: augmentation salariale de 0,9 %
- 06.2019: Indexation des salaires de 2 %
- 06.2018: Indexation des salaires de 2 %