Barèmes salariaux
Salaires à partir du 1er juillet 2026
Téléchargez l’aperçu des barèmes ici
| Cat 1 | Cat 2 | Cat 2 | Cat 3 | Cat 3 | Cat 4 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expérience (en années) | Ouvriers | Employés | Ouvriers | Employés | Ouvriers | Employés | ||||||||||||||||||
| 0 | 13.34 | 2,252.93 | 13.70 | 2,452.60 | 14.88 | 2,720.64 | ||||||||||||||||||
| 1 | 13.44 | 2,295.65 | 13.94 | 2,503.26 | 15.22 | 2,783.55 | ||||||||||||||||||
| 2 | 13.57 | 2,337.74 | 14.21 | 2,553.83 | 15.52 | 2,846.31 | ||||||||||||||||||
| 3 | 13.73 | 2,380.05 | 14.47 | 2,604.52 | 15.82 | 2,909.12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 13.84 | 2,422.53 | 14.71 | 2,654.82 | 16.08 | 2,971.77 | ||||||||||||||||||
| 5 | 13.94 | 2,442.61 | 14.84 | 2,705.65 | 16.44 | 3,034.52 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14.06 | 2,457.66 | 14.93 | 2,756.11 | 16.73 | 3,097.28 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14.20 | 2,495.39 | 15.17 | 2,806.92 | 17.04 | 3,159.99 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14.32 | 2,533.05 | 15.38 | 2,857.50 | 17.35 | 3,222.66 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14.45 | 2,570.88 | 15.60 | 2,908.11 | 17.66 | 3,285.59 | ||||||||||||||||||
| 10 | 14.54 | 2,608.74 | 15.84 | 2,958.64 | 17.97 | 3,348.15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14.62 | 2,640.38 | 16.02 | 2,998.63 | 18.22 | 3,401.06 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14.73 | 2,672.11 | 16.24 | 3,038.26 | 18.46 | 3,453.68 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14.81 | 2,704.10 | 16.43 | 3,078.12 | 18.68 | 3,506.35 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14.81 | 2,735.48 | 16.63 | 3,118.10 | 18.94 | 3,559.12 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14.81 | 2,767.25 | 16.78 | 3,158.02 | 19.19 | 3,611.99 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14.81 | 2,777.63 | 16.87 | 3,169.56 | 19.24 | 3,630.63 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14.92 | 2,787.89 | 16.92 | 3,181.04 | 19.32 | 3,649.44 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15.17 | 2,798.31 | 16.97 | 3,192.38 | 19.38 | 3,668.19 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15.38 | 2,808.79 | 17.05 | 3,204.01 | 19.45 | 3,686.84 | ||||||||||||||||||
| 20 | 15.62 | 2,829.47 | 17.18 | 3,226.67 | 19.61 | 3,686.84 | ||||||||||||||||||
- 07.2026: Indexation des salaires de 2,05%
- 01.2026: Indexation des salaires de 0,73%
- 07.2025: Indexation des salaires de 1,49%
- 01.2025: Indexation des salaires de 1,21 %
- 07.2024: Indexation des salaires de 2,34 %
- 01.2024: Indexation des salaires de 0,98 %
- 07.2023: Indexation des salaires de 0,15 %
- 01.2023: Indexation des salaires de 5,89 %
- 07.2022: Indexation des salaires de 5,01 %
- 01.2022: Indexation des salaires de 2,98 %
- 12.2021: augmentation salariale de 0,4 %
- 08.2021: Indexation des salaires de 2 %
- 10.2019: augmentation salariale de 0,9 %
- 06.2019: Indexation des salaires de 2 %
- 06.2018: Indexation des salaires de 2 %