Loonbarema's
Lonen vanaf 1 juli 2025
Download het overzicht van de barema’s 2025 hier.
| Ervaring (jaren) | Cat 1 Arbeiders | Cat 2 Bedienden | Cat 2 Arbeiders | Cat 3 Bedienden | Cat 3 Arbeiders | Cat 4 Bedienden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12,98 | 2191,67 | 13,32 | 2385,91 | 14,47 | 2646,67 |
| 1 | 13,07 | 2233,23 | 13,56 | 2435,19 | 14,80 | 2707,86 |
| 2 | 13,20 | 2274,18 | 13,82 | 2484,39 | 15,10 | 2768,92 |
| 3 | 13,35 | 2315,34 | 14,08 | 2533,70 | 15,39 | 2830,02 |
| 4 | 13,46 | 2356,67 | 14,31 | 2582,64 | 15,65 | 2890,97 |
| 5 | 13,56 | 2376,19 | 14,43 | 2632,09 | 15,99 | 2952,01 |
| 6 | 13,68 | 2390,84 | 14,52 | 2681,17 | 16,27 | 3013,06 |
| 7 | 13,81 | 2427,54 | 14,76 | 2730,60 | 16,58 | 3074,07 |
| 8 | 13,93 | 2464,18 | 14,96 | 2779,81 | 16,88 | 3135,03 |
| 9 | 14,06 | 2500,98 | 15,18 | 2829,04 | 17,18 | 3196,26 |
| 10 | 14,15 | 2537,81 | 15,41 | 2878,20 | 17,48 | 3257,11 |
| 11 | 14,23 | 2568,59 | 15,59 | 2917,10 | 17,72 | 3308,59 |
| 12 | 14,33 | 2599,45 | 15,79 | 2955,65 | 17,96 | 3359,77 |
| 13 | 14,40 | 2630,58 | 15,98 | 2994,43 | 18,17 | 3411,01 |
| 14 | 14,40 | 2661,10 | 16,18 | 3033,32 | 18,43 | 3462,34 |
| 15 | 14,40 | 2692,01 | 16,32 | 3072,15 | 18,66 | 3513,78 |
| 16 | 14,40 | 2702,10 | 16,41 | 3083,38 | 18,71 | 3531,92 |
| 17 | 14,51 | 2712,09 | 16,46 | 3094,55 | 18,79 | 3550,21 |
| 18 | 14,76 | 2722,23 | 16,51 | 3105,58 | 18,85 | 3568,45 |
| 19 | 14,96 | 2732,42 | 16,59 | 3116,90 | 18,92 | 3586,60 |
| 20 | 15,20 | 2752,54 | 16,71 | 3138,94 | 19,08 | 3586,60 |
- 07.2025: indexatie lonen met 1,49%
- 01.2025: indexatie lonen met 1,21 %
- 07.2024: indexatie lonen met 2,34 %
- 01.2024: indexatie lonen met 0,98 %
- 07.2023: indexatie lonen met 0,15 %
- 01.2023: indexatie lonen met 5,89 %
- 07.2022: indexatie lonen met 5,01 %
- 01.2022: indexatie lonen met 2,98 %
- 12.2021: verhoging lonen met 0,4 %
- 08.2021: indexatie lonen met 2 %
- 10.2019: verhoging lonen met 0,9 %
- 06.2019: indexatie lonen met 2 %
- 06.2018: indexatie lonen met 2 %