Fonds 320 Loonbarema's


LONEN VANAF 1 JULI 2024        
SALAIRES A PARTIR DU 1ER JUILLET 2024      
             
  Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4

Ervaring
(in jaren)

Arbeiders Bedienden  Arbeiders Bedienden  Arbeiders Bedienden 
Expérience
(en années)
Ouvriers Employés Ouvriers Employés Ouvriers Employés
0 12,64 2 133,67 12,96 2 322,77 14,09 2 576,63
1 12,73 2 174,13 13,20 2 370,75 14,41 2 636,21
2 12,85 2 214,00 13,46 2 418,65 14,70 2 695,65
3 12,99 2 254,08 13,70 2 466,65 14,98 2 755,13
4 13,10 2 294,31 13,93 2 514,30 15,24 2 814,47
5 13,20 2 313,31 14,05 2 562,44 15,57 2 873,90
6 13,32 2 327,58 14,14 2 610,23 15,84 2 933,33
7 13,45 2 363,30 14,37 2 658,34 16,14 2 992,73
8 13,57 2 398,97 14,56 2 706,25 16,43 3 052,07
9 13,68 2 434,80 14,78 2 754,18 16,73 3 111,68
10 13,77 2 470,66 15,00 2 802,04 17,01 3 170,92
11 13,85 2 500,62 15,18 2 839,91 17,25 3 221,05
12 13,95 2 530,67 15,37 2 877,44 17,49 3 270,86
13 14,02 2 560,97 15,56 2 915,20 17,69 3 320,75
14 14,02 2 590,68 15,75 2 953,06 17,94 3 370,72
15 14,02 2 620,78 15,89 2 990,86 18,17 3 420,80
16 14,02 2 630,60 15,98 3 001,79 18,22 3 438,46
17 14,13 2 640,32 16,03 3 012,67 18,29 3 456,27
18 14,37 2 650,19 16,08 3 023,41 18,35 3 474,02
19 14,56 2 660,11 16,15 3 034,42 18,42 3 491,69
20 14,80 2 679,71 16,26 3 055,88 18,58 3 491,69

 

  • 01/07/2024: indexatie lonen met 2,34 %
  • 01/01/2024: indexatie lonen met 0,98 %
  • 01/07/2023: indexatie lonen met 0,15 %
  • 01/01/2023: indexatie lonen met 5,89 %
  • 01/07/2022: indexatie lonen met 5,01 %
  • 01/01/2022: indexatie lonen met 2,98 %
  • 01/12/2021: verhoging lonen met 0,4 %
  • 01/08/2021: indexatie lonen met 2 %
  • 01/10/2019: verhoging lonen met 0,9 %
  • 01/06/2019: indexatie lonen met 2 %
  • 01/06/2018: indexatie lonen met 2 %